督 导 简 报
2018年第5期
2018—2019学年第一学期开学教学检查抽查通报
各部门、各学院:
为进一步保障学校教学质量和提升教学管理水平,教学督导处全体督导员于9月3日开学第一天对学校5栋教学楼所有上课班级进行了巡查,并抽查了部分教师课堂。
督导抽查主要针对第一、二节课教师是否按时到岗、是否带教案,同时还检查了学生到课情况、学院教务科教材发放和教室(实训室)安排等情况。
督导抽查了1—5号教学楼有课的班级,所有抽查到的教师都按时到岗上课,没有迟到现象。教师们都带有教案,有的教师带有纸质教案,有的教师备有电子教案。
学院教务科课表编排、教材发放和教室(实训室)安排等情况良好。机械工程学院在开学第一天就已经将教室门口的课表全部换成了本学院的新课表,走到了其他学院的前面。
学生到课情况如下:
学院 | 抽查班级 数量(个) | 应到学生 人数 | 实到学生 人数 | 平均到课率 (%) |
信息学院 | 28 | 1140 | 1073 | 94 |
计算机学院 | 13 | 513 | 510 | 99 |
机械工程学院 | 5 | 159 | 148 | 93 |
电子工程学院 | 15 | 476 | 456 | 96 |
汽车工程学院 | 8 | 260 | 250 | 96 |
商学院 | 15 | 626 | 601 | 96 |
艺术与传媒学院 | 11 | 392 | 347 | 89 |
环境与生化工程学院 | 6 | 179 | 157 | 88 |
体育学院 | 2 | 79 | 55 | 70 |
每位教学督导员抽查情况:
1.信息学院
学院 | 信息学院 | 检查时间 | 2018.9.3上午 | 检查人 | 叶汉英 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | 信息楼108 | 软件1708 | WEB应用程序设计基础-JSP | 张海龙 | 是 | 有 | 42 | 41 | 97.6 | 正常 |
|
2 | 信息楼301 | 软件1705 | WEB前端框架应用 | 龚丽 | 是 | 有 | 41 | 39 | 97.5 | 正常 |
|
3 | 信息楼302 | 软件1604 | 移动应用开发 | 刘艳梅 | 是 | 有 | 42 | 41 | 97.6 | 正常 |
|
4 | 信息楼305 | 软件1713 | 基于.NET的Windows程序开发 | 丁沂 | 是 | 有 | 40 | 38 | 95 | 正常 |
|
5 | 信息楼306 | 软件1620 | Java EE轻量级框架开发 | 杨国勋 | 是 | 有 | 43 | 42 | 97.6 | 正常 |
|
6 | 信息楼307 | 软件1701 | WEB应用程序设计基础-JSP | 肖英 | 是 | 有 | 44 | 42 | 95 | 正常 |
|
7 | 信息楼308 | 软件1706 | JavaScript程序设计 | 江平 | 是 | 有 | 41 | 39 | 95 | 正常 |
|
8 | 信息楼309 | 软件1704 | 数据结构 | 袁晓曦 | 是 | 有 | 42 | 42 | 100 | 正常 |
|
9 | 信息楼310 | 软件1707 | JavaScript程序设计 | 董宁 | 是 | 有 | 42 | 42 | 100 | 正常 |
|
10 | 信息楼312 | 软件1623 | 移动应用开发 | 汪念 | 是 | 有 | 33 | 33 | 100 | 正常 |
|
11 | 信息楼313 | 软件1605 | 信息系统开发 | 李唯 | 是 | 有 | 42 | 42 | 100 | 正常 |
|
12 | 信息楼401 | 软件1702 | 数据结构 | 孙琳 | 是 | 有 | 42 | 40 | 95.2 | 正常 |
|
13 | 信息楼402 | 软件1715 | 软件测试技术 | 彭玲 | 是 | 有 | 34 | 31 | 91% | 正常 |
|
14 | 信息楼403 | 软件1709 | 基于.NET的Windows程序开发 | 陈娜 | 是 | 有 | 42 | 41 | 97.6 | 正常 |
|
15 | 信息楼404 | 软件1720 | Java高级程序设计 | 李文蕙 | 是 | 有 | 34 | 25 | 74 | 正常 |
|
16 | 信息楼405 | 软件1710 | 移动应用开发 | 李志刚 | 是 | 有 | 42 | 33 | 78.5 | 正常 |
|
17 | 信息楼406 | 软件1613 | MVC应用程序开发 | 何舸 | 是 | 有 | 40 | 38 | 95 | 正常 |
|
18 | 信息楼406 | 软件1601 | 移动应用开发 | 谢日星 | 是 | 有 | 42 | 40 | 95.20 | 正常 |
|
19 | 信息楼407 | 软件1716 | Ajax程序设计 | 吴海天 | 是 | 有 | 41 | 40 | 97.50 | 正常 |
|
20 | 信息楼408 | 软件1616 | 移动应用开发 | 姚超 | 是 | 有 | 39 | 38 | 97.40 | 正常 |
|
21 | 信息楼411 | 数字媒体1601 | VR/AR软件开发 | 程永恒 | 是 | 有 | 41 | 38 | 92.60 | 正常 |
|
22 | 信息楼412 | 数字媒体1603 | 数字媒体综合设计 | 鲁娟 | 是 | 有 | 41 | 38 | 93 | 正常 |
|
23 | 信息楼413 | 软件1712 | 数据库应用 | 鄢军霞 | 是 | 有 | 42 | 41 | 97.60 | 正常 |
|
24 | 信息楼414 | 软件1612 | MVC应用程序开发 | 宋文哲 | 是 | 有 | 42 | 41 | 97.60 | 正常 |
|
25 | 信息楼501 | 软件1603 | 信息系统开发 | 刘蕾 | 是 | 有 | 41 | 40 | 97.50 | 正常 |
|
26 | 信息楼504 | 软件1614 | MVC应用程序开发 | 付宇 | 是 | 有 | 40 | 25 | 63 | 正常 |
|
27 | 信息楼506 | 软件1708 | 数据结构 | 张宇 | 是 | 有 | 42 | 41 | 97.60 | 正常 |
|
28 | 信息楼508 | 软件1622 | 性能测试 | 罗炜 | 是 | 有 | 41 | 40 | 97.50 | 正常 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况): 开学第一天,学院领导及教务科集中对上课情况进行了检查,上午的任课教师全部到位,学生报到率为95.8%,教材到位率为100%,实训准备情况良好,教学秩序正常。 |
|
|
|
|
巡查中发现的其它情况: 1.信息楼空调发生故障不制冷,天气炎热,实训室的电脑开机发出大量热量,在闷热的环境下各班级老师与同学坚持教学,秩序良好。 2.学院管理人员及时向学校及空调公司反映情况,至下午还在修理中。 3.学校管理是一个系统工程,希望学校各部门守土有责,开学前做好各项检查,同心协力保证教学正常顺利进行。 |
|
|
|
2.计算机学院
学院 | 计算机学院 | 检查时间 | 2018.9.3上午 | 检查人 | 叶汉英 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | 信息楼511/61 | 网络1606 | WEB前端框架应用 | 毕涛 | 是 | 有 | 38 | 38 | 100 | 良好 |
|
2 | 信息楼107/61 | 网络1708 | 网络互联路由技术 | 李世玉 | 是 | 有 | 40 | 39 | 98 | 良好 |
|
3 | 信息楼201/50 | 网络1705 | 网络互联路由技术 | 王文博 | 是 | 有 | 42 | 42 | 100 | 良好 |
|
4 | 信息楼201/50 | 网络1707 | 网络互联路由技术 | 王东 | 是 | 有 | 42 | 42 | 100 | 良好 |
|
5 | 信息楼203/51 | 物联网1603 | 物联网应用系统开发 | 李向文 | 是 | 有 | 42 | 42 | 100 | 良好 |
|
6 | 信息楼204/51 | 物联网1701 | Android高级程序设计 | 周雯 | 是 | 有 | 32 | 32 | 100 | 良好 |
|
7 | 信息楼206/51 | 物联网1701 | C#.NET程序设计 | 徐文莉 | 是 | 有 | 32 | 32 | 100 | 良好 |
|
8 | 信息楼303/51 | 计应1751 | Java Web编程 | 曹廷 | 是 | 有 | 39 | 39 | 100 | 良好 |
|
9 | 信息楼304/51 | 计信1701 | 云计算基础架构平台技术 | 秦培煜 | 是 | 有 | 44 | 44 | 100 | 良好 |
|
10 | 信息楼505/51 | 网络1701 | 静态网页设计 | 梁晓娅 | 是 | 有 | 43 | 43 | 100 | 良好 |
|
11 | 信息楼507/51 | 网络1605 | 网络安全 | 张勇 | 是 | 有 | 39 | 38 | 97 | 良好 |
|
12 | 信息楼509/51 | 网络1601 | WEB前端框架应用 | 杨烨 | 是 | 有 | 38 | 37 | 97 | 良好 |
|
13 | 信息楼510/51 | 网络1602 | 网络安全 | 严学军 | 是 | 有 | 42 | 42 | 100 | 良好 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况): 开学第一天,学院领导及教务科集中对上课情况进行了检查,上午的任课教师全部到位,学生报到率为:99%,教材到位率为100%,实训准备情况良好,教学秩序正常。 |
|
|
|
巡查中发现的其它情况: 1.信息楼空调发生故障不制冷,天气炎热,实训室的电脑开机发出大量热量,在闷热的环境下各班级老师与同学坚持教学,秩序良好。 2.学院管理人员及时向学校及空调公司反映情况,至下午还在修理中。 3.学校管理是一个系统工程,希望学校各部门守土有责,开学前做好各项检查,同心协力保证教学正常顺利进行。 |
|
|
|
3.机械工程学院
学院 | 机械 | 检查时间 | 2018.9.3 | 检查人 | 李成谊 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 是否按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | 3302 | 模具1703 | 制图测绘 | 彭伟 | 是 | 有 | 31 | 24 | 77 | 良好 |
|
2 | 3304 | 数维1701 | 制图测绘 | 石子华 | 是 | 有 | 25 | 24 | 96 | 良好 |
|
3 | 3306 | 机自1701 | 制图测绘 | 李智 | 是 | 有 | 40 | 40 | 100 | 良好 |
|
4 | 3312 | 自动化1702 | 电机拖动及控制 | 杨帆 | 是 | 有 | 34 | 33 | 97 | 良好 |
|
5 | 3403 | 数控1602 | 先进制造技术 | 任群生 | 是 | 有 | 29 | 27 | 93 | 良好 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况): 应上课的老师全部按时到岗上课,多数班级出勤率较高。 尤其值得称赞的是:在开学第一天,机械学院将教室门口的课表全部换成了本学院的新课表,走到了其他学院的前面。 |
|
|
巡查中发现的其它情况:无 |
|
4.电子工程学院
学院 | 电子学院 | 检查时间 | 2018.9.3 | 检查人 | 陈顺亮 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 是否按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | 2302 | 机电1704 | 单片机语言 | 陈敏 | 是 | 有 | 27 | 26 | 96 | 良好 |
|
2 | 2304 | 电信1701 | EDA技术 | 朱小祥 | 是 | 有 | 30 | 28 | 93 | 良好 |
|
3 | 2308 | 通信1603 | PCB设计 | 汪洋 | 是 | 有 | 30 | 29 | 97 | 良好 |
|
4 | 5403 | 特加工1704 | 激光加工 | 杨晟 | 是 | 有 | 30 | 27 | 90 | 较好 |
|
5 | 5404 | 通信1701 | 专业英语 | 吴天慧 | 是 | 有 | 38 | 36 | 95 | 良好 |
|
6 | 5406 | 微电子1701 | 半导体器件 | 万文 | 是 | 有 | 35 | 34 | 97 | 良好 |
|
7 | 5408 | 通信1702 | 质量管理 | 周鹏 | 是 | 有 | 38 | 37 | 97 | 良好 |
|
8 | S302 | 特加工1702 | 激光原理 | 王炜 | 是 | 有 | 34 | 33 | 97 | 较好 |
|
9 | S308 | 光电1701 | 工程光学 | 李勇 | 是 | 有 | 31 | 30 | 97 | 良好 |
|
10 | S108 | 光电1602 | 光学零件 | 郑丹 | 是 | 有 | 24 | 24 | 100 | 良好 |
|
11 | 2408 | 特加工1601 | 精密机械 | 赵鑫 | 是 | 有 | 29 | 28 | 97 | 良好 |
|
12 | 2402 | 特加工1604 | 电子产品CAD | 祝勋 | 是 | 有 | 33 | 31 | 94 | 较好 |
|
13 | 信息楼104 | 通信1601 | 网络互联 | 卢高洁 | 是 | 有 | 32 | 31 | 97 | 良好 |
|
14 | 2404 | 通信1602 | 通信产品 | 王晓静 | 是 | 有 | 32 | 30 | 94 | 良好 |
|
15 | 信息楼102 | 机电1701 | 工程制图 | 李文斌 | 是 | 有 | 33 | 32 | 97 | 较好 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况): 1.教师到位率100%; 2.学生报到率100%; 3.教材到位率100%; 4.实训准备工作全部到位,到位率100%。 |
|
|
|
巡查中发现的其它情况: 1.2号教学楼各楼层装修灰渣未清除干净; 2.信息楼104教室上午第一节课突然断电,电工正在抢修。 |
|
|
5.汽车工程学院
学院 | 汽车 | 检查时间 | 2018.9.3 | 检查人 | 李成谊 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 是否按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | SX424 | 汽修1601、1602 | 汽车车身电控系统检修 | 汪仁民 | 是 | 有 | 60 | 58 | 95 | 良好 |
|
2 | SX420 | 汽修1707 | 运动系统检修 | 丁新桥 | 是 | 有 | 41 | 41 | 100 | 良好 |
|
3 | SX422 | 汽制1601 | 汽车3D设计 | 喻媛媛 | 是 | 有 | 35 | 32 | 91 | 良好 |
|
4 | SX一楼西1 | 营销1701 | 汽车及配件营销 | 伍静 | 是 | 有 | 24 | 24 | 100 | 良好 |
|
5 | SX一楼西4 | 汽修1701 | 发动机电控系统 | 刘志君 | 是 | 有 | 27 | 24 | 89 | 良好 |
|
6 | SX一楼西7 | 工程1701 | 空调系统检修 | 金云龙 | 是 | 有 | 33 | 31 | 94 | 良好 |
|
7 | SX106 | 汽修1602 | 汽车保养实训 | 金傲松 | 是 | 有 | 20 | 20 | 100 | 良好 |
|
8 | SX109 | 新能源汽车1701 | 汽保实训 | 吴光武 | 是 | 有 | 20 | 20 | 100 | 良好 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况)上课第一天,教师全部到岗上课,有的教师持纸质教案,有的则说有电子教案。学生出勤率较高,师生精神面貌较好。 |
|
|
巡查中发现的其它情况:无 |
|
|
6.商学院
学院 | 商学院 | 检查时间 | 2018.9.3 | 检查人 | 荣促潮 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 是否按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | 1209 | 连锁1703 | 品类管理 | 周敏 | 是 | 有 | 32 | 30 | 94 | 正常 |
|
2 | 1217 | 金融1601 | 金融业务仿真实训 | 曾伟国 | 是 | 有 | 30 | 30 | 100 | 正常 |
|
3 | 1313 | 金融1702 | 证券投资实务与分析 | 郑兴 | 是 | 有 | 31 | 28 | 90 | 正常 |
|
4 | 1315 | 金融1701 | EXCEL在金融理财中的应用 | 程瑶 | 是 | 有 | 31 | 31 | 100 | 正常 |
|
5 | 1319 | 旅游1601 | 旅游电商 | 陈嘉 | 是 | 有 | 32 | 32 | 100 | 正常 |
|
6 | 4208 | 金融1703 | 金融服务英语 | 沈硕思 | 是 | 有 | 33 | 33 | 100 | 正常 |
|
7 | 4209 | 商英1701 | 商务英语 | 贾钰 | 是 | 有 | 34 | 32 | 94 | 正常 |
|
8 | 4210 | 企管1702 | 工商企业经营 | 王泽鹏 | 是 | 有 | 38 | 38 | 100 | 正常 |
|
9 | 4305 | 会计1702 | 税费计算与申报 | 刘珍 | 是 | 有 | 39 | 39 | 100 | 正常 |
|
10 | 4307 | 旅游1701 | 导游业务 | 薛亚红 | 是 | 有 | 33 | 31 | 94 | 正常 |
|
11 | 4309 | 企管1701 | 市场调整 | 张静 | 是 | 有 | 37 | 34 | 92 | 正常 |
|
12 | 4310 | 连锁1602 | 连锁企业门店开发与设计 | 陈甦 | 是 | 有 | 43 | 40 | 93 | 正常 |
|
13 | 4401 | 电商1603 | 网络编辑 | 王慧 | 是 | 有 | 36 | 34 | 95 | 正常 |
|
14 | 4406 | 旅游1702 | 模拟导游 | 孙伶俐 | 是 | 有 | 29 | 28 | 97 | 正常 |
|
15 | 5201 | 会计17合班 | 经济学基础 | 付道鹏 | 是 | 有 | 148 | 140 | 94 | 正常 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况): 1.课表编排到位,教材基本到位,还有少量教材没有到。 2.教师按课表上课全部到位。学生报到率在97%以上,到课率在90%以上,有的因病、因事未能到课。 3.实训室运行正常,机位数满足学生人数,做到了一人一机或一组一机。 |
|
|
巡查中发现的其它情况:教师要加强对学生的管理,有的班存在学生玩手机现象。要避免学生挤在后排坐,造成前排松,后排紧的现象,或坐成“U”字形,坐在两边和后排。 |
|
|
7.艺术与传媒学院
学院 | 艺术 | 检查时间 | 2018.9.3 | 检查人 | 陈浩川 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 是否按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率 | 教学秩序 |
|
1 | 4201 | 动画1603 | 影视制作 | 张聪 | 是 | 有 | 32 | 30 | 94 | 良好 |
|
2 | 4203 | 艺术1701 | 字体与版式 | 钟华 | 是 | 有 | 40 | 40 | 100 | 较好 |
|
3 | 4204 | 艺术1601 | UI界面设计 | 胡明 | 是 | 有 | 34 | 32 | 94 | 良好 |
|
4 | 4205 | 服装1603 | 服装设计 | 彭运波 | 是 | 有 | 43 | 41 | 95 | 良好 |
|
5 | 4206 | 动画1602 | 三维动画 | 陈正杰 | 是 | 有 | 32 | 30 | 94 | 较好 |
|
6 | 4207 | 环艺1601 | 商业空间设计 | 余刚 | 是 | 有 | 43 | 38 | 88 | 较好 |
|
7 | 4508 | 环艺1602 | 居住空间设计 | 张晓云 | 是 | 有 | 42 | 34 | 81 | 较好 |
|
8 | 4509 | 环艺1603 | 建筑景观夜景亮化设计 | 李慧娟 | 是 | 有 | 27 | 23 | 85 | 良好 |
|
9 | 4510 | 园林1601 | 手绘景观 | 王婷 | 是 | 有 | 34 | 28 | 82 | 良好 |
|
10 | 308 | 服装1601 | 服装效果图 | 王健 | 是 | 有 | 26 | 25 | 96 | 良好 |
|
11 | 309 | 服装1602 | 服装效果图 | 张沙沙 | 是 | 有 | 39 | 26 | 67 | 较好 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况):任课教师全部到位。学生报到率97.3%(应当964人,实到938人)。教材基本到位,少数老师教学用书未到。上周学院已检查实训准备情况,存在的问题已抓紧解决完毕。 |
|
|
巡查中发现的其它情况:少数学生上课看手机,个别学生上课睡觉,老师未严格管理。 |
|
8.环境与生化工程学院
学院 | 环化 | 检查时间 | 2018.9.3 | 检查人 | 李成谊 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 是否按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | 3411 | 药品生产1701 | 生物分离与纯化技术 | 吴旭乾 | 是 | 有 | 30 | 29 | 97 | 正常 |
|
2 | 3505 | 药品服务1601 | 药物经济学概论 | 汤军 | 是 | 有 | 26 | 21 | 81 | 正常 |
|
3 | 3501 | 药品生产1701 | 药理学基础 | 张毅 | 是 | 有 | 30 | 29 | 97 | 正常 |
|
4 | 3503 | 食药监1702 | 微生物检测 | 程玉浩 | 是 | 有 | 34 | 26 | 76 | 正常 |
|
5 | 3411 | 商检1701 | 商检实务 | 龚鸿 | 是 | 有 | 36 | 34 | 94 | 正常 |
|
6 | 3413 | 分析1601 | 质量管理体系认证 | 林敏 | 是 | 有 | 23 | 18 | 78 | 正常 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况):教学情况基本正常,教师都按时到岗上课,没有开天窗的情况,主要问题是有的班级到课率不高。 |
|
|
巡查中发现的其它情况:无 |
|
|
9.体育学院
学院 | 体育 | 检查 时间 | 2018.9.3 | 检查人 | 陈浩川 |
|
序号 | 教室 | 班级 | 课程 | 教师 | 是否按时到岗 | 教案 | 应到人数 | 实到人数 | 学生到课率% | 教学秩序 |
|
1 | 3308 | 社体1701 | 体育运动心理学 | 周静思 | 是 | 有 | 42 | 35 | 83 | 较好 |
|
2 | 3309 | 社体1601 | 体育赛事经营与管理 | 张诗雄 | 是 | 有 | 37 | 20 | 54 | 良好 |
|
学院教务科教学情况反馈(包含任课教师到位、学生报到率、教材到位率、实训准备等基本教学情况):教师已全部到位。学生报到率较高。教材基本到位。因体育馆改造重新调整教学场地,部分教室还未落实。 |
|
|
巡查中发现的其它情况:少数个别学生上课玩手机,睡觉。 |
|
从本次检查可以看出,全校开学工作有序,教学秩序良好:一是“三教”到位(教师聘请到位,教材发放到位,教室维修到位),教学管理工作从严从实,校园卫生状态良好;二是教师备课充分;三是学生到课情况良好,师生都精神饱满。
希望各学院各部门继续保持开学第一天这种良好的态势,把教学工作、教学管理工作做到更细、更实!